II Ponte las Botas y Encuentra el Jamón 2008
Lista de salida


   Dorsal Tarjeta SI Nombre                       Año Club                            Salida   Grupo    


 Damas Mapa  (6)                        

        3     353794 Galván Roman, Antonia         66 Independ. Independiente       10:00:00            
        4     353826 Martinez Perez, Dalia         72 Independ. Independiente       10:02:00            
       44     353715 Triviño Amigo, Natalia        86 Codan Ext. Mérida             10:04:00            
        2     353733 Mariño Martín, Purificac      64 Independ. Independiente       10:06:00            
        1     353756 Galvan Roman, Irene           63 Independ. Independiente       10:08:00            
       52     353760 Campos Marcos, Mª José        76 ADSM Montánchez               10:10:00            



Hombres Mapa  (15)                      

        7     353707 Granado Corchado, Luis A      79 Independ. Independiente       10:00:00            
       54     353840 Rivera Palomino, J. Pedr      65 ADSM Montánchez               10:02:00            
       50     249712 Núñez Martín, Juan M.         59 MontePardo Madrid             10:04:00            
        5     353785 Martinez Torres, Carlos       66 Independ. Independiente       10:06:00            
       48     407413 Ruiz Vizuete, Francisco       73 Codan Ext. Mérida             10:08:00            
       55     353734 Peñas Moreno, Pedro J.        90 ADSM Montánchez               10:10:00            
       46     353739 Trejo Paz, Carlos             69 Codan Ext. Mérida             10:12:00            
        6     353747 Rodríguez Rey, Juan Manu      78 Independ. Independiente       10:14:00            
       43     249193 Galan Hernandez, Santiag      63 CDPortillo Valladolid         10:16:00            
       45     353781 Gago Pereira, José            64 Codan Ext. Mérida             10:18:00            
       53     353790 Lanzos  Márquez, Fco. Ja      62 ADSM Montánchez               10:20:00            
        8     353723 Campón Salazar, David         80 Independ. Independiente       10:22:00            
       47     409126 Garcia Guerrero, Antonio      70 Codan Ext. Mérida             10:24:00            
        9     353845 Del Pozo Cruz, Borja          84 Independ. Independiente       10:26:00            
       49     403352 Portal Gordillo, Daniel       88 Codan Ext. Mérida             10:28:00            



     GPS  (8)                           

       12     353758 Ollero Vivas, Pablo Jesú      68 Independ. Independiente       11:00:00            
       11     353765 Jerez Sánchez, Alfonso        60 Independ. Independiente       11:02:00            
       51     362108 Martínez Arias, Francisc      52 MontePardo Madrid             11:04:00            
       16     353767 Donaire Polo, Saul            85 Independ. Independiente       11:06:00            
       13     353728 Cortes Barrantes, Jesús       73 Independ. Independiente       11:08:00            
       15     353731 Donaire Polo, Jose Mª         82 Independ. Independiente       11:10:00            
       10     353754 Montero Escudero, Juan        50 Independ. Independiente       11:12:00            
       14     353729 Rey Barroso, José M.          82 Independ. Independiente       11:14:00            



Caminante Individual  (8)                      

       24            Martin Martin, Mª Luisa       49 Independ. Independiente       10:00:00            
       23            Hierro Martin, Cristina       76 Independ. Independiente       10:01:00            
       18            Delgado Hierro, Ana Belé      66 Independ. Independiente       10:02:00            
       21            Toro Jiménez, Alicia          68 Independ. Independiente       10:03:00            
       20            Pelaez Fernandez, Jose A      70 Independ. Independiente       10:04:00            
       22            Hierro Martin, Agueda         45 Independ. Independiente       10:05:00            
       17            Hierro Parro, Clemente        46 Independ. Independiente       10:06:00            
       19            Moreno Yende, Ana María       75 Independ. Independiente       10:07:00            



Caminante Grupo  (36)                      

       27            Hermoso Ciborro, Jose Mª      65 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       29            Masjoan, Diego                71 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       31            Cáceres  Sánchez, Leonor      64 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       32            González Pérez, Ana Bele      76 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       33            Doblado Gómez, Angela Mª      75 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       34            Poltronieri, Francesca        66 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       35            Hierro Hierro, Prudencio      77 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       38            Rico Roncero, Francisco       57 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       39            Valverde Arenas, Francis      56 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       40            Fernandez Muriel, Pilar       59 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       41            Fernandez Ortiz, Flora        64 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       42            Rebolledo Rodriguez, Car      59 Independ. Independiente       10:10:00  Grupo 1   
       57            Rogel Arbañil, Sandra         81 ADSM Montánchez               10:20:00  Grupo 2   
       58            Tejada Crespo, Pepa           47 ADSM Montánchez               10:20:00  Grupo 2   
       59            Tejada Crespo, Manoli         62 ADSM Montánchez               10:20:00  Grupo 2   
       60            Nuñez Jaraiz, Ana María       66 ADSM Montánchez               10:20:00  Grupo 2   
       61            Gómez Puerto, Eladio          39 ADSM Montánchez               10:20:00  Grupo 2   
       62            Prieto Fresnedoso, Sacra      43 ADSM Montánchez               10:20:00  Grupo 2   
       63            Sanabria Bernabé, Juan M      63 ADSM Montánchez               10:20:00  Grupo 2   
       64            Jimenez Sánchez, Isabel       64 ADSM Montánchez               10:20:00  Grupo 2   
       65            Palomino Rodriguez, Mª J      73 ADSM Montánchez               10:20:00  Grupo 2   
       66            Muñoz García, Pilar           65 ADSM Montánchez               10:20:00  Grupo 2   
       67            Márquez Donaire, Ana          75 ADSM Montánchez               10:20:00  Grupo 2   
       25            Gomez Rivera, Ramon           62 Independ. Independiente       10:30:00  Grupo 3   
       26            Sanchez Cortijo, Mercede      62 Independ. Independiente       10:30:00  Grupo 3   
       28            Gomez Sanchez, Ramon          88 Independ. Independiente       10:30:00  Grupo 3   
       30            Duque Galeano, Francisco      64 Independ. Independiente       10:30:00  Grupo 3   
       36            Toril Castro, Luis F.         68 Independ. Independiente       10:30:00  Grupo 3   
       37            Merino Rueda, Mª Victori      71 Independ. Independiente       10:30:00  Grupo 3   
       56            Sánchez Rosco, Paloma         88 ADSM Montánchez               10:30:00  Grupo 3   
       68            Guerrero Zambrano Marcos      89 Totum Revo Fuente del Maes    10:40:00  Grupo 4   
       69            Guerrero Zambrano, M.Mar      72 Totum Revo Fuente del Maes    10:40:00  Grupo 4   
       71            Chaves Álvarez, Antonio       71 Totum Revo Fuente del Maes    10:40:00  Grupo 4   
       72            Merchán García, Mª José       78 Totum Revo Fuente del Maes    10:40:00  Grupo 4   
       73            Ramos Guisado, Ana            75 Totum Revo Fuente del Maes    10:40:00  Grupo 4   
       70            Merchán García, Pilar         73 Totum Revo Fuente del Maes    10:40:40  Grupo 4